求魔兽世界单机版德拉诺副本传送坐标
求古斯魔兽7.35单机版德拉诺副本传送坐标,安装包里只有1.0到5.1的副本传送坐标。纳格兰(德拉诺) 50.35 57.21
纳格兰(外域) 41.27 59.04
纳格兰(德拉诺) 88.30 22.84
纳格兰(外域) 68.2 88.46
纳格兰(德拉诺) 71.41 21.94
纳格兰(外域) 60.36 25.56
赞加海(德拉诺) 81.24 8.98
赞加沼泽(外域) 49.19 55.37
霜火岭(德拉诺) 21.82 45.31
刀锋山(外域) 46.4 64.66
霜火岭(德拉诺) 37.53 60.71
刀锋山(外域) 39.63 77.39
戈尔隆德(德拉诺) 49.41 73.66
刀锋山(外域) 59.11 71.69
戈尔隆德(德拉诺) 50.82 31.43
刀锋山(外域) 50.82 31.43
塔纳安丛林(德拉诺) 70.3 54.53
地狱火半岛(外域) 80.38 51.6
塔纳安丛林(德拉诺) 49.56 50.73
地狱火半岛(外域) 54.97 48.9
影月谷(德拉诺) 60.02 48.37
影月谷(外域) 61.53 46.07
影月谷(德拉诺) 32.33 28.76
影月谷(外域) 27.1 33.36
阿兰卡峰林(德拉诺) 47.4 12.45
泰罗卡森林(外域) 70.78 75.88
塔拉多(德拉诺) 57.85 80.53
泰罗卡森林(外域)45.37 47.53
塔拉多(德拉诺) 50.41 35.19
泰罗卡森林(外域) 35.27 12.51
塔拉多(德拉诺) 68.42 9.32
赞加沼泽/地狱火半岛(外域) 82.59 66.13 虽然直接传送会更节省时间,但我觉得有时候自己多跑一跑也会更有乐趣,还是希望有更多志同道合的玩友一块玩,怀念过去的美好时光
主城】
【联盟】
.go xyz -9082 421 93 0暴风城
.go -5032 -819 495 0铁炉堡
.go 9985 1952 1327 1达纳苏斯
.go -4073 -12030 2 530埃索达
.go 883 297 504 870七星殿
.go 3707 -3970 28 1116暴风之盾
【部落】
.go 1317 -4383 27 1奥格瑞玛
.go 1909 235 53 0幽暗城
.go -1342 174 57 1雷霆崖
.go 9341 -7277 15 530银月城
.go 1606 921 471 870双月殿
.go 5350 -4008 15 1116战争之矛
【中立】
.go -1876 5455 -11 530沙塔斯
.go 5825 466 659 571达拉然(诺森德)
.go -838 4282 747 1220 达拉然(破碎群岛)
暴风城(开启争霸艾泽拉斯引入任务) .go -8190 536 122 0
奥格瑞玛 (开启争霸艾泽拉斯引入任务).go 1571 -4398 18 1
希利苏斯 铜须营地(开启艾泽拉斯之心) .go -7089 1292 -87 1
心之密室 .go -8289 1755 312 1929(坐标备用,不要使用GM命令出密室,否则任务不能完成,目前出密室可能黑屏)
传送代码
7.0区域
.go xyz -838 4282 747 1220 达拉然
.go xyz 346 3239 143 1220 苏拉玛
.go xyz 229 6606 137 1220 瓦尔萨拉
破碎群岛 苏拉玛 大步道.go xyz 1388 4242 113 1220
破碎群岛 苏拉玛 月郡庄园.go xyz 559 4370 134 1220
破碎群岛 阿苏纳 守望者棱堡.go xyz -1420 6657 11.5 1220
破碎群岛 瓦尔莎拉 月神殿.go xyz 2829 6504 206 1220
破碎群岛 破碎海滩 伊利达雷营地.go xyz -545 2990 43.6 1220
破碎群岛 风暴峡湾 灰色哨所(联盟).go xyz 2864 852 77.7 1220
破碎群岛 风暴峡湾 勇者之门(勇气试炼/英灵殿) .go xyz 2576 1034 217 1220
破碎群岛 至高岭 雷霆图腾.go xyz 4110 4417 768 1220
破碎群岛 艾萨拉之眼.go xyz -3372 4814 16.4 1220
.go zonexy 60 70 8899/8574
恶魔猎手职业大厅.go xyz 1617 1414 208.8 1519
【出生】熊猫人.go xyz 1470 3465 181.7 860
【出生】人类 .go xyz-8942.65 -135.755 83.73 0
【出生】暗夜精灵 .go xyz10321 834.7 1326.37 1
【出生】矮人 .go xyz-6233.28 333.932 383.173 0
【出生】德莱尼 .go xyz-3981.95 -13890.7 94.8316 530
【出生】兽人 .go xyz-605.426 -4259.4 38.95 1
【出生】牛头人 .go xyz-2928.23 -257.543 58.942 1
【出生】亡灵 .go xyz1673.91 1663.09 138.331 0
【出生】血精灵 .go xyz10349 -6363.98 34.6723 530
【出生】恶魔猎手 .go xyz 1180.64 3284.96 70.3484 1481
.go xyz 1447 1771 54.6 1481 破碎深渊马顿 伊利达雷据点
.go xyz 1476.82 1410.93 243.4 1481 破碎深渊马顿 邪能之槌号
.go xyz 1625.99 1415 209 1481返回黑暗神殿传送器前面
.go xyz 4325.4 -615.57 -281 1468守望者地牢
【出生】死亡骑士 .go xyz2368.48 -5653.09 426.127 609
.go xyz 2461.18 -5592.97 367.39 609 DK新手区1楼
.go xyz 2374.23 -5657.15 426.127 609 DK新手区2楼
7.0副本
.go xyz 7199.016602 7314.606934 22.888437 1492 噬魂之喉
.go xyz 2934 715 555 1492 噬魂之喉内部
.go xyz 3249.339600 635.595520 635.402588 1477 英灵殿
.go xyz -3884.8634509.04881.78993 1456艾萨拉之眼
.go xyz 2935.651120.52105.48443 1458 耐萨里奥的巢穴
.go xyz 3248.1541828.97237.2786 1466 黑心林地
.go xyz 3443.0427665.096-7.326169 1501 黑鸭堡垒
.go xyz 4570.6064015.77884.98153 1544 突袭紫罗兰监狱
.go xyz 4184.518 -745.0581 269.9499 1493 守望者地窟
.go xyz -11094 -1989.45 50 1651卡拉赞
.go xyz 1008.2473779.6654.419988 1571 群星庭院
.go xyz3478.5034812.327590.1548 1516 魔法回廊
.go xyz 1837.1441385.495 372.7708 1520 翡翠梦魇
.go xyz 1846.5111270.459599.6007 1520翡翠梦魇内部
.go xyz 426 3281 142 1530 暗夜要塞
【旧世界五人副本】
.go 1805 -4400 -17 1怒焰裂谷
.go -11207 1672 25 0死亡矿井
.go -730 -2222 18 1哀嚎洞穴
.go -236 1559 77 0影牙城堡
.go 4247 736 -25 1黑暗深渊
.go -8783 831 97 0暴风城监狱
.go -5140 891 288 0诺莫瑞根
.go -4470 -1678 82 1剃刀沼泽
.go -1189 2891 87 1玛拉顿
.go -6085 -2956 205 0奥达曼
.go -4654 -2514 81 1剃刀高地
.go 2855 -721 150 0血色修道院
.go -6804 -2891 9 1祖尔法拉克
.go -7187 -912 166 0黑石深渊
.go -10291 -3984 -69 0阿塔哈卡神庙
.go 3338 -3380 145 0斯坦索姆
.go 1253 -2587 93 0通灵学院
.go -4350 1331 160 1厄运之槌
.go -7528 -1223 286 0黑石塔
【旧世界团队副本】
.go 1093.45 -469.41 -105 409熔火之心
.go -7671 -1106.6 397 469黑翼之巢
.go -8409 1500 28 1安其拉废
.go -8241 1990 130 1安其拉神殿
【燃烧的远征五人副本】
.go -361 3074 -14 530地狱火城墙
.go -298 3157 32 530鲜血熔炉
.go -307 3070 -2 530破碎大厅
.go -3638 4943 -100 530暗影迷宫
.go -3361 5218 -100 530奥金尼地穴
.go -3085 4942 -100 530法力陵墓
.go -3362 4667 -100 530塞泰克大厅
.go 3307 1342 506 530禁魔监狱
.go 2871 1554 253 530能源舰
.go 3405 1489 183 530生态船
.go 818 6937 -79 530蒸汽地窖
.go 727 7009 -71 530奴隶围栏
.go 781 6761 -71 530幽暗沼泽
.go -8759 -4190 -208 1黑色沼泽
.go -8356 -4061 -207 1旧希尔斯布莱德丘陵
.go 12887 -7332 66 530魔导师平台
【燃烧的远征团队副本】
.go -11125 -2016 48 0卡拉赞
.go -316 3093 -115 530玛瑟里顿的巢穴
.go 3543 5090 4 530格鲁尔的巢穴
.go -8175 -4182 -166 1海加尔山之战
.go 792 6865 -63 530毒蛇神殿
.go 3088 1385 185 530风暴要塞
.go -3630 318 39 530黑暗神殿
.go 12562 -6775 16 530太阳井高地
【巫妖王之怒五人副本】
.go 1221 -4864 42 571乌特加德城堡
.go 1246 -4856 217 571乌特加德之巅
.go 5693 503 653 571紫罗兰监狱
.go 3881 6984 107 571魔环
.go 3894 6985 70 571魔枢
.go 3679 2164 36 571艾卓尼鲁布
.go 3644 2038 2 571古代王国安卡赫特
.go 6954 -4418 451 571古达克
.go 4775 -2034 230 571达克萨隆要塞
.go 9183 -1385 1111 571闪电大厅
.go 8922 -990 1040 571岩石大厅
.go -8752 -4443 -198 1净化斯坦索姆
.go 8578 792 559 571冠军的试炼
.go 5667 2007 799 571灵魂熔炉
.go 5598 2016 799 571萨隆矿坑
.go 5629 1982 802 571映像大厅
【巫妖王之怒团队副本】
.go 3877 6980 153 571永恒之眼
.go 5201 -1674 414 571纳克萨玛斯
.go 5470 2839 419 571阿尔卡冯的宝库
.go 3457 263 -112 571黑曜石圣殿
.go 3600 198 -112 571红玉圣殿
.go -4690 -3715 49 1奥妮克希亚的巢穴
.go 9331 -1116 1246 571奥杜尔
.go 8515 726 559 571十字军的试炼
.go 5799 2076 637 571冰冠堡垒
【大灾变五人副本】
.go -7571 -1312 246 0黑石岩窟
.go -5600 5413 -1797 0潮汐王座
.go 1025 636 157 646巨石之核
.go -10678 -1306 18 1托维尔失落之城
.go -11507 -2306 609 1旋云之巅
.go -10199 -1838 21 1起源大厅
.go -4063 -3452 282 0 格瑞姆巴托
.go -236 1559 77 0影牙城堡
.go -11207 1672 25 0死亡矿井
.go -11916 -1187 86 0祖尔格拉布
.go 6850 -7952 171 530祖阿曼
.go -8601 -4026 -207 1永恒之井
.go -8315 -4464 -206 1时光之末
.go -8292 -4569 -223 1暮光审判
【大灾变团队副本】
.go -7533 -1208 478 0黑翼血环
.go -11353 53 724 1风神王座
.go -4887 -4244 828 0暮光堡垒
.go -1263 1050 108 732巴拉丁监狱
.go 3991 -2951 1003 1火焰之地
.go -8281 -4521 -218 1巨龙之魂
【熊猫人之谜五人副本】
.go 961 -2463 181 870青龙寺
.go -702 1266 137 870风暴烈酒酿造厂
.go 3627 2537 771 870影踪禅院
.go 1433 5085 135 870围攻砮皂寺
.go 683 2080 372 870残阳关
.go 2855 -721 150 0血色修道院
.go 1253 -2587 93 0通灵学院
.go 1387 442 480 870魔古山宫殿
【熊猫人之谜团队副本】
.go 3986 1106 498 870魔古山宝库
.go 170 4042 257 870恐惧之心
.go 951 -61 509 870永春台
.go 7249 5031 77 1064雷电王座
.go 1236 608 320 870决战奥格瑞玛
【德拉诺之王五人副本】
.go 7264 4454 130 1116血槌炉渣矿井
.go 8847 1368 98 1116钢铁码头
.go 1486 3082 107 1116奥金顿
.go 29 2526 104 1116通天峰
.go 7874 562 125 1116恐轨车站
.go 7112 196 145 1116永茂林地
.go 770 123 6 1116影月墓地
.go -7528 -1223 286 0黑石塔上层
【德拉诺之王团队副本】
.go 3472 7428 30 1116悬槌堡
.go 8087 855 35 1116黑石铸造厂
.go 4063 -695 3 1464地狱火堡垒
【军团再临五人副本】
.go 3740 4184 892 1220耐萨里奥的巢穴
.go -1 5796 3 1220艾萨拉之眼
.go 2443 823 254 1220英灵殿
.go 3812 6347 186 1220黑心林地
.go -956 4330 741 1220突袭紫罗兰监狱
.go -1809 6670 148 1220守望者地窟
.go 3089 7477 52 1220黑鸦堡垒
.go 1169 4372 9 1220魔法回廊
.go 3407 1991 14 1220噬魂之喉
.go 1020 3840 9 1220群星庭院
.go -11031 -2008 95 0重返卡拉赞
.go xyz -4486.916992 -2238.660156 2932.467529 1651 卡拉赞图书馆传送后
.go xyz -4657.313477 -2515.179443 254.014297 1651 卡拉赞麦迪文跳下后
.go xyz 4137.2719 -2030.987 730.557 1651 卡拉赞 守护者的书房
.go xyz 3695.124 -2200.423 815.597 1651最后boss
.go -425 2430 109 1220永夜大教堂
.go 5402 10820 21 1669执政团之座
页:
[1]